Количество дорожек для свободного плавания!!! В расписании возможны изменения. Более точную информацию уточняйте по телефону: 8(496) 422-74-95 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Начало сеансов | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
8:05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
9:05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
10:05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
11:05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
12:05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13:05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
14:05 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
15:05 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 3 | 3 |
16:05 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 4 | 5 |
17:05 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 3 | 3 |
18:05 | 1 | Нет | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
19:05 | Нет | Нет | Нет | 1 | Нет | 5 | 3 |
20:05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
21:05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | * |
***В выходные и праздничные дни начало последнего сеанса в 20:05*** |
Актуальное расписание на новый учебный год находится в разработке!
Дополнительную информацию можете узнать по номеру телефона: