Тренажёрный зал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
8:00-9:00 | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению |
9:00-10:00 | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
10:00-11:00 | Кроссфит Цыцкин Р.(взрослые) | Оказание платных услуг населению. | Кроссфит Цыцкин Р.(взрослые) | Оказание платных услуг населению. | Кроссфит Цыцкин Р.(взрослые) | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
11:00-12:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
12:00-13:00 | Добрый час, оказание платных услуг. | Добрый час, оказание платных услуг. | Добрый час, оказание платных услуг. | Добрый час, оказание платных услуг. | Добрый час, оказание платных услуг. | Добрый час, оказание платных услуг. | ДОБРЫЙ ЧАС, Кроссфит Цыцкин Р/Герасимова В. |
13:00-14:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
14:00-15:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
15:00-16:00 | Оказание платных услуг населению. | Кроссфит Андреев А. | Оказание платных услуг населению. | Кроссфит Андреев А. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
16:00-17:00 | СФП Цыцкин Р. (дети) | Кроссфит Андреев А. | СФП Цыцкин Р.(дети) | Кроссфит Андреев А. | СФП Цыцкин Р. (дети) | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
17:00-17:30 | оказание платных услуг населению | Кроссфит Андреев А. | оказание платных услуг населению | Кроссфит Андреев А. | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению |
17:30-18:00 | Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Воркаут Зуев В. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
18:00-19:00 | Кроссфит Цыцкин Р. (дети), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (дети), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (дети), Воркаут Зуев В. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
19:00-20:00 | Кроссфит Цыцкин Р. (взрослые), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (взрослые), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (взрослые), Воркаут Зуев В. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
20:00-21:00 | Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Воркаут Зуев В. | оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
21:00-22:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | - | - |
Плавательный бассейн | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
8:00-9:00 | Плавание СШ "Феникс", 3 дор. (с 06.30 до 08.30)/ оказание платн. услуг населению 8 чел. | Плавание СШ "Феникс", 3 дор. (с 06.30 до 08.30)/ оказание платн. услуг населению 8 чел. | Плавание СШ "Феникс", 3 дор. (с 06.30 до 08.30)/ оказание платн. услуг населению 8 чел. | Плавание СШ "Феникс", 3 дор. (с 06.30 до 08.30)/ оказание платн. услуг населению 8 чел. | Плавание СШ "Феникс", 3 дор. (с 06.30 до 08.30)/ оказание платн. услуг населению 8 чел. | Плавание СШ "Феникс", 3 дор. (с 06.30 до 08.30)/ Пл./усл. 8 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Пл./усл. - 20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
9:00-10:00 | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | оказание платных услуг населению 20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Пл./усл. - 20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
10:00-11:00 | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Плавание Бондарев В. С 10.30 до 11.15-2 дор., Синхр. плавание - 2 дор., Пл./усл.-4 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Калинина Дарья-1 дор., Пл./усл. - 16 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
11:00-12:00 | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Плавание Бондарев В. 11.15 - 12.00-2 дор., Синхр.пл.- 2 дор., Пл./усл.-4 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Плавание Моксина Д.-1 дор., Калинина Д.-1 дор., Пл./усл.-12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
12:00-13:00 | Пл./усл.-16 человек/ДОБРЫЙ ЧАС (1 дорожка/4 чел.,бесплатное посещение) | Пл./усл.-16 человек/ДОБРЫЙ ЧАС (1 дорожка/4 чел.,бесплатное посещение) | Пл./усл.-16 человек/ДОБРЫЙ ЧАС (1 дорожка/4 чел.,бесплатное посещение) | Пл./усл.-16 человек/ДОБРЫЙ ЧАС (1 дорожка/4 чел.,бесплатное посещение) | Пл./усл.-16 человек/ДОБРЫЙ ЧАС (1 дорожка/4 чел.,бесплатное посещение) | Плавание Бондарев В. 12.00-12.45- 2 дор., ДОБР. ЧАС (1 дор.), Пл./усл.-4 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Пл./усл. -16 чел./ДОБР. ЧАС (1 дор./4 чел.), АКТИВН. ДОЛГ. |
13:00-14:00 | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Плавание Бондарев В.с 13.30 до 14.15 - 2 дор., Пл./усл. - 16 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Подводное плавание с аквалангом (по записи); Пл./ул.- 16 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
14:00-15:00 | Плавание Кабанов А. - 2 дорожки/СШ "Феникс" - 1 дор./Пл./усл.- 8 чел. | Плавание СШ "Феникс" - 1 дор./Пл./усл.- 16 чел. | Плавание Кабанов А. - 2 дор./СШ "Феникс" - 1 дор./Пл./усл.- 8 чел. | Плавание СШ "Феникс" - 1 дор./Пл./усл.- 16 чел. | Плавание Кабанов А. - 2 дор./СШ "Феникс" - 1 дор./Пл./усл.- 8 чел. | Оказание платных услуг населению 12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Пл./усл.-20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
15:00-16:00 | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | аквааэробика Дерябина Н.- 2 дор., Пл./усл.-12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Семья и дом - 2 дор; Пл./усл.- 12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
16:00-17:00 | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | синхр. плав. Моксина Д. - 1 дор., до 16.30/ Пл./усл. - 12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Пл./усл.-20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
17:00-18:00 | Плавание Бондарев В.с 17.00 до 17.45 - 2 дорожки/ СШ Феникс - 3 дорожки | Плавание Бондарев В.с 17.00 до 17.45 - 2 дорожки/ СШ Феникс - 3 дорожки | Плавание СШ Феникс - 5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание Бондарев В.с 17.00 до 17.45 - 2 дорожки/ СШ Феникс - 3 дорожки | СФП Долгейко Н. - 2 дор., оказание платных услуг населению 12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | СФП Долгейко Н. - 3 дор.,Пл./усл. 8 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
18:00-19:00 | Плавание Бондарев В. (с 17.45 до 18.30) - 2 дорожки/Синхр. пл. Моксина Д.-2 дор./Пл./усл-4 чел. | Плавание Бондарев В.(17.45-18.30)- 2 дорожки, Грановская Т. 3 дорожки | Синхр. пл. Моксина Д.-2 дор., Платные услуги-3 дор | Плавание Грановская Т.-3 дорожки/ Пл./усл.-8 чел. | Плавание Бондарев В.(17.45-18.30)- 3 дорожки, Платные услуги -2 дорожки | Плавание Моксина Д.-1 дор., Пл./усл. - 16 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | аквааэробика Дерябина Н.- 2 дорожки (с 18.30), Пл./усл. - 12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
19:00-20:00 | Плавание Бондарев В. (с 19.15 до 20.00) - 3 дор./Синхр. пл. Моксина Д. - 2 дор. | Плавание Бондарев В. (18.30-19.15, 19.15-20.00)- 2 дорожки/Грановская Т.Ю. 3 дорожки | Плавание (взрослые) Грановская Т.-3 дор., Синхр. пл. Моксина Д.-2 дор. | Плавание Грановская Т.-3 дорожки/ Долгейко Н.-1 дор.,Пл./усл.-4 чел. | Плавание Бондарев В.- 2 дорожки, Грановская Т.(взрослые)-3 дор. | оказание платных услуг населению 20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | аквааэробика Дерябина Н. - 2 дор. (до 19.30), Рд./усл. - 12 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
20:00-21:00 | Плавание Кабанов А. - 3 дорожки, Синхр. Пл. Моксина Д.-1 дор., Пл./усл. - 4 чел. | аквааэробика Дерябина Н.И. - 2 дор./, Пл./усл. - 12 чел. | Плавание Кабанов А. - 3 дорожки, Синхр. пл. Моксина Д. - 1 дор., Пл./усл.-4 чел. | аквааэробика Дерябина Н.И. - 2 дор./, Долгейко Н. - 2 дор., Пл./усл. - 4 чел. | Плавание Кабанов А.-3 дорожки, Пл./усл. -8 чел. | оказание платных услуг населению 20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. | Пл./усл.-20 чел., АКТИВН. ДОЛГ. |
21:00-22:00 | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | Оказание платных услуг населению 20 чел. | - | - |
Малый бассейн | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
8:00-9:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. |
9:00-10:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Тихонова Дарья | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
10:00-11:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Тихонова Дарья | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
11:00-12:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Люба/Калинина Дарья | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
12:00-13:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Калинина Дарья, Назарова Люба | Бондарев В. до 12.45 через мес. отдаст | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
13:00-14:00 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Калинина Дарья, Назарова Люба | Бондарев с 12.45 до 13.30, Моксина Д. с 13.30 | плавание Моксина Д. |
14:00-15:00 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. | плавание Моксина Д. | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. | Моксина Д. | СФП Долгейко Н.А. |
15:00-16:00 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. | плавание Моксина Д. | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. |
16:00-17:00 | Бондарев В. 16.15-17.00 | Бондарев В. 16.15-17.00 | плавание Моксина Д. | ГП Тихонова Дарья | Бондарев В. 16.15-17.00 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. |
17:00-18:00 | Кабанов А. 17.00-17.45 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 17.00-17.45 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 17.00-17.45 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. |
18:00-19:00 | Кабанов А. 17.45-18.30, Бондарев В. 18.30-19.15 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 18.00-18.45 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 18.00-18.45 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л. до 18.30, с 18.30 СФП Долгейко Н.А. |
19:00-20:00 | Кабанов А. 19.15-20.00 | СФП Долгейко Н. | Кабанов А. 19.00-19.45 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Кабанов А. 19.00-19.45 | СФП Долгейко Н.А. | СФП Долгейко Н.А. до 19.15, Назарова Л./Бубнов И. с 19.15 |
20:00-21:00 | - | - | - | ГП Назарова Л/Бубнов И. до 20.30 | - | - | ГП Назарова Л./Бубнов И. до 20.15 |
21:00-22:00 | Юниор | - | Юниор | - | юниор | - | - |
Универсальный спортивный зал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
9:00-9:30 | ХГ Денисова К.(гр2) | ХГ Бондарева П.(П) | - | ХГ Бондарева П.(П) | ХГ Бондарева П.(П) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
9:30-10:00 | ХГ Денисова К.(гр2) | ХГ Бондарева П.(П) | - | ХГ Бондарева П.(П) | ХГ Бондарева П.(П) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
10:00-10:30 | ХГ Денисова К.(гр2) | ХГ Бондарева П.(П) | - | ХГ Бондарева П.(П) | ХГ Бондарева П.(П) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
10:30-11:00 | ХГ Денисова К.(гр2) | ХГ Бондарева П.(П) | - | ХГ Бондарева П.(П) | ХГ Бондарева П.(П) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
13:00-13:30 | - | ХГ Крылова В.(П) | - | ХГ Крылова В.(П) | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
13:30-14:00 | - | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В.(П) | - | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В.(П) | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
14:00-14:30 | - | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В.(П) | - | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В.(П) | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
14:30-15:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В.(П) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В. (П) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
15:00-15:30 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В. (П) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (П), ХГ Крылова В. (П) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
15:30-16:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
16:00-17:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
17:00-17:30 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
17:30-18:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
18:00-18:30 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак), СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
18:30-19:00 | СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | СШ Восток. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
19:00-19:30 | СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | СШ Восток. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
19:30-20:00 | СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | СШ Восток | ХГ Макарова В. (П), Бондарева П. (Б) | СШ Восток. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
20:00-20:30 | СШ Юниор | Корпоративный час Прокуратура | СШ Юниор. | Корпоративный час Океан | СШ Юниор | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
20:30-21:00 | СШ Юниор до 20.45 | Корпоративный час Прокуратура | СШ Юниор до 20.45 | Корпоративный час Океан | СШ Юниор до 20.45 | - | - |
21:00-21:30 | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час Океан. | Корпоративный час | - | - |
21:30-22:00 | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | - | - |
Зал единоборств(2 этаж) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
11:00-12:00 | - | - | - | - | - | ОФП Синкевич Н.(П) | ОФП Синкевич Н.(П) |
16:00-17:00 | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
17:00-18:00 | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
18:00-19:00 | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
19:00-20:00 | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | Киокусинкай Туманов С. с 19.30 | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
20:00-21:00 | Киокусинкай Туманов С. | Киокусинкай Туманов С. | Киокусинкай Туманов С. | Киокусинкай Туманов С. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
21:00-22:00 | Киокусинкай Туманов С. | - | Киокусинкай Туманов С. | - | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
Зал единоборств(3 этаж) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
11:00-12:00 | - | - | - | - | - | Каратэ Цапарин Е. | Воздушная гимнастика Диана Куликова |
12:00-13:00 | - | - | - | - | - | Каратэ Цапарин Е. | Воздушная гимнастика Диана Куликова до 12.30 |
13:00-13:30 | - | - | - | - | - | Каратэ Цапарин Е. | в/борьба Долгейко Н.А. |
13:00-14:30 | - | - | - | - | - | - | в/борьба Долгейко Н.А. |
16:00-17:00 | в/борьба Синкевич Н. | - | в/борьба Синкевич Н. | в/борьба Долгейко Н.А. | Воздушная гимнастика Диана Куликова | - | - |
17:00-18:00 | в/борьба Синкевич Н. | Каратэ Цапарин Е. | в/борьба Синкевич Н. | Каратэ Цапарин Е. | Воздушная гимнастика Диана Куликова до 17.30 | в/борьба Долгейко Н.А. с 17.30 | в/борьба Долгейко Н.А. |
18:00-19:00 | Каратэ Цапарин Е. | Каратэ Цапарин Е. | Каратэ Цапарин Е. | Каратэ Цапарин Е. | Каратэ Цапарин Е. | в/борьба Долгейко Н.А. | в/борьба Долгейко Н.А. до 18.30 |
19:00-20:00 | Каратэ Цапарин Е. | Каратэ Цапарин Е. до 19.30 | Каратэ Цапарин Е. | Каратэ Цапарин Е. до 19.30 | Каратэ Цапарин Е. | - | - |
20:00-21:00 | Каратэ Цапарин Е. | - | Каратэ Цапарин Е. | - | Каратэ Цапарин Е. | - | - |
Зал единоборств (малый) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
9:00-10:00 | - | ХГ Денисова К. 1 гр. | - | - | - | ХГ Денисова К. 2 гр. | - |
10:00-11:00 | - | - | - | - | - | ХГ Денисова К. 2 гр. | - |
11:00-12:00 | - | - | - | - | - | ХГ Денисова К. 1 гр. с 11.30 | - |
12:00-13:00 | - | - | - | - | - | ХГ Денисова К. 1 гр. до 12.30 | - |
16:00-17:00 | - | - | - | ХГ Денисова К. 2 гр. | - | - | - |
17:00-18:00 | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | ХГ Денисова К. 2 гр. до 17.45 | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
18:00-19:00 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
19:00-19:30 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
19:30-20:00 | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
Зал чирлидинга | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
9:00-10:00 | - | - | - | - | - | Синхронное плавание Моксина Д. | - |
10:00-11:00 | - | - | - | - | - | ЧИР Монолит | - |
11:00-12:00 | - | - | - | - | - | ЧИР Монолит | - |
14:00-15:00 | - | - | - | - | - | аква | - |
15:00-16:00 | ЧИР Монолит | - | ЧИР Монолит | - | ЧИР Монолит | Синхронное плавание Моксина Д. | - |
16:00-17:00 | ЧИР Монолит | ХГ Денисова К. 2 гр. | ЧИР Монолит | - | ЧИР Монолит | - | - |
17:00-18:00 | ЧИР Монолит | ХГ Денисова К. 2 гр.< | ЧИР Монолит | -< | ЧИР Монолит | - | аква с 17.30 |
18:00-19:00 | ЧИР Монолит | - | ЧИР Монолит | ХГ Денисова К. 1 гр. | ЧИР Монолит | - | аква до 18.30 |
19:00-20:00 | ЧИР Монолит | аква | ЧИР Монолит | аква | ЧИР Монолит | - | - |
Танцевальный зал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
15:00-16:00 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧАС | - | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧАС | - | - | - | - |
16:00-17:00 | ЧИР Монолит | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧАС | ЧИР Монолит | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧАС | ЧИР Монолит | - | - |
17:00-18:00 | - | Брейкданс | - | Брейкданс | - | - | - |
18:00-19:00 | - | Брейкданс | - | Брейкданс | - | - | - |
19:00-20:00 | Стрейчинг | - | - | Стрейчинг | Стрейчинг | - | - |
20:00-21:00 | Стрейчинг | - | - | Стрейчинг | Стрейчинг | - | - |
Холл хореографии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
12:00-13:00 | - | - | - | - | - | Х/Г Макарова В. (пл) | - |
13:00-14:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | Хор-фия, Русова Е. | Х/Г Макарова В. (пл) | - |
14:00-15:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | Хор-фия, Русова Е. | - | - |
15:00-16:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | Хор-фия, Русова Е. | - | - |
16:00-17:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | Хор-фия, Русова Е. | - | - |
17:00-18:00 | Синхронное плавание Моксина Д. | Хор-фия, Русова Е. | Синхронное плавание Моксина Д. | Хор-фия, Русова Е. | Хор-фия, Русова Е. | - | зумба |
18:00-19:00 | Х/Г Крылова В. (пл) | Хор-фия, Русова Е. | Х/Г Крылова В. (пл) | Хор-фия, Русова Е. | Х/Г Крылова В. (пл) | - | - |
19:00-20:00 | Х/Г Крылова В. (пл) | Х/Г Крылова В. (пл) | Х/Г Крылова В. (пл) | Х/Г Крылова В. (пл) | Х/Г Крылова В. (пл) | - | - |
Зал дзюдо | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
17:00-18:00 | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
18:00-18:30 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
18:30-19:00 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. до 19.30 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
19:00-20:00 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
Сеансы посещения бассейна | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход в раздевалку | Вход в бассейн | Выход из бассейна | Выход из раздевалки | ||||
8:00 | 08:05 | 09:50 | 09:00 | ||||
9:00 | 09:05 | 09:50 | 10:00 | ||||
10:00 | 10:05 | 10:50 | 11:00 | ||||
11:00 | 11:05 | 11:50 | 12:00 | ||||
12:00 | 12:05 | 12:50 | 13:00 | ||||
13:00 | 13:05 | 13:50 | 14:00 | ||||
14:00 | 14:05 | 14:50 | 15:00 | ||||
15:00 | 15:05 | 15:50 | 16:00 | ||||
16:00 | 16:05 | 16:50 | 17:00 | ||||
17:00 | 17:05 | 17:50 | 18:00 | ||||
18:00 | 18:05 | 18:50 | 19:00 | ||||
19:00 | 19:05 | 19:50 | 20:00 | ||||
20:00 | 20:05 | 20:50 | 21:00 | ||||
21:00 | 21:05 | 21:50 | 22:00 | ||||
В выходные и праздничные дни последний сеанс заканчивается в 21.00 ч |
Актуальное расписание на новый учебный год находится в разработке!
Дополнительную информацию можете узнать по номеру телефона: