| Тренажёрный зал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению |
| 9:00-10:00 | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
| 10:00-11:00 | Кроссфит Цыцкин Р.(взрослые) | Оказание платных услуг населению. | Кроссфит Цыцкин Р.(взрослые) | Оказание платных услуг населению. | Кроссфит Цыцкин Р.(взрослые) | Федоров И. (функционал) | Воркаут Зуев В. |
| 11:00-12:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Воркаут Зуев В. |
| 12:00-13:00 | Добрый час, оказание платных услуг. | ДОБРЫЙ ЧАС, Федоров И. (мини-группы) | Добрый час, оказание платных услуг. | ДОБРЫЙ ЧАС, Федоров И. (мини-группы) | Добрый час, оказание платных услуг. | ДОБРЫЙ ЧАС, Федоров И. (мини-группы) | Воркаут Зуев В. |
| 13:00-14:00 | Оказание платных услуг населению. | Федоров И. (мини-группы) | Оказание платных услуг населению. | Федоров И. (мини-группы) | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
| 14:00-15:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. |
| 15:00-16:00 | Шемаров Е. (дети) | Кроссфит Андреев А., Шемаров Е. (дети) | Шемаров Е. (дети) | Кроссфит Андреев А., Шемаров Е. (дети) | Шемаров Е. (дети) | Федоров И. (мини-группы) | Оказание платных услуг населению. |
| 16:00-17:00 | Шемаров Е. (спорт группа) | Кроссфит Андреев А., Федоров И. (мини-группы), Шемаров Е. (спорт группа) | Шемаров Е. (спорт группа) | Кроссфит Андреев А., Федоров И. (мини-группы), Шемаров Е. (спорт группа) | Шемаров Е. (спорт группа) | Федоров И. (мини-группы) | оказание платных услуг населению |
| 17:00-18:00 | Шемаров Е. (спортгруппа до 17.30), Кроссфит Цыцкин Р. (дети 8-14), Воркаут Зуев В. с 17.30 | Шемаров Е. (спортг руппа до 17.30), Кроссфит Андреев А., Федоров И. (мини-группы) | Шемаров Е. (спортгруппа до 17.30), Кроссфит Цыцкин Р. (дети 8-14), Воркаут Зуев В. с 17.30 | Шемаров Е. (спорт группа до 17.30), Кроссфит Андреев А., Федоров И. (мини-группы) | Шемаров Е. (спортгруппа до 17.30), Кроссфит Цыцкин Р. (дети 8-14), Воркаут Зуев В. с 17.30 | Федоров И. (мини-группы) | оказание платных услуг населению |
| 18:00-19:00 | Кроссфит Цыцкин Р. (мини группа 15+), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (мини группа 15+), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (мини группа 15+), Воркаут Зуев В. | оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению. |
| 19:00-20:00 | Кроссфит Цыцкин Р. (мини группа 15+), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (мини группа 15+), Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Кроссфит Цыцкин Р. (мини группа 15+), Воркаут Зуев В. | Федоров И. (мини-группы) | Оказание платных услуг населению. |
| 20:00-21:00 | Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Воркаут Зуев В. | Кроссфит Андреев А. | Воркаут Зуев В. | Федоров И. (мини-группы) | Оказание платных услуг населению. |
| 21:00-22:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | - | - |
| Плавательный бассейн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | Плавание СШ "Феникс", 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание СШ "Феникс", 2 дор./ оказание платн. услуг населению | Плавание СШ "Феникс", 2 дор./ оказание платн. услуг населению | Плавание СШ "Феникс", 2 дор./ оказание платн. услуг населению | Плавание СШ "Феникс", 2 дор./ оказание платн. услуг населению | Плавание СШ "Феникс", 2 дор./ оказание платн. услуг населению | Оказание платных услуг населению. |
| 9:00-10:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Плавание Чистяков И.А., 1 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание Моксина Д.А. С/П, 2 дор./Моксина Д.А. С/П, 1 дор./ оказание платн. услуг населению. |
| 10:00-11:00 | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Моксина Д.А. С/П, 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Моксина Д.А. С/П, 1 дор./ Калинина Д. м/гр.,1 дор./ оказание платн. услуг населению. |
| 11:00-12:00 | >Занятия для СВО / оказание платн. услуг населению. | Оказание платных услуг населению. | Занятия для СВО / оказание платн. услуг населению. | Оказание платных услуг населению | Занятия для СВО / оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Моксина Д.А. С/П, 2 дор./ Бондарев В.В.,1 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,2 дор./Моксина Д.А. С/П, 1 дор./ Калинина Д. м/гр.,1 дор./ оказание платн. услуг населению. |
| 12:00-13:00 | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Добрый час, 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Добрый час, 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Добрый час, 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Добрый час, 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Добрый час, 2 дор./ оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Моксина Д.А. С/П, 2 дор./ Бондарев В.В.,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./оказание платн. услуг населению. |
| 13:00-14:00 | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Оказание платных услуг населению | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Оказание платных услуг населению | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Бондарев В.В.,3 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Дайвинг,1 дор./Назарова Л. м/гр.,1 дор./оказание платн. услуг населению. |
| 14:00-15:00 | Плавание Кабанов А.А.,2 дор./ СШ Феникс ,1 дор./оказание платн. услуг населению. | СШ Феникс ,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Кабанов А.А.,2 дор./ СШ Феникс ,1 дор./оказание платн. услуг населению. | СШ Феникс ,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Кабанов А.А.,2 дор./ СШ Феникс ,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Бондарев В.В.,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./оказание платн. услуг населению. |
| 15:00-16:00 | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание СШ "Феникс",5 дорожек | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Дерябина Н.И. Аква,2 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Семья и дом,1 дор./оказание платн. услуг населению. |
| 16:00-17:00 | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Моксина Д.А. С/П,1 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./оказание платн. услуг населению. |
| 17:00-18:00 | Плавание Бондарев В.В.,2 дор./Плавание СШ "Феникс", 3 дорожек. | Плавание Бондарев В.В.,2 дор./Плавание СШ "Феникс", 3 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 5 дорожек. | Плавание СШ "Феникс", 3 дорожки./Бондарев В.В.,2 дор. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Долгейко Н.А.,3 дор./оказание платн. услуг населению. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Долгейко Н.А.,3 дор./оказание платн. услуг населению. |
| 18:00-19:00 | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Бондарев В.В.,2 дор./Моксина Д.А. С/П, 2 дор. | Плавание Грановская Т.Ю.,3 дор./Бондарев В.В.,2 дор. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Долгейко Н.А.,2 дор./Моксина Д.А. С/П, 2 дор. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Грановская Т.Ю.,3 дор./Оказание платных услуг населению | Плавание Бондарев В.В.,3 дор./ Оказание платных услуг населению | Плавание Моксина Д.А.,2 дор./ Чистяков И.А.,2 дор./Оказание платных услуг населению | Плавание Дерябина Н.И. Аква,2 дор./ Чистяков И.А.,1 дор./Оказание платных услуг населению |
| 19:00-20:00 | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./Бондарев В.В.,2 дор./Моксина Д.А. С/П, 2 дор. | Плавание Грановская Т.Ю.,3 дор./Бондарев В.В.,2 дор. | Плавание Грановская Т.Ю. (взрослые),3 дор./ Чистяков И.А.,1 дор./ Моксина Д.А. С/П,1 дор. | Плавание Грановская Т.Ю.,3 дор./Чистяков И.А.,1 дор./ Калинина Д. до 19.15, Плат. усл. для нас-я | Плавание Грановская Т.Ю.,3 дор./Бондарев В.В.,2 дор. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Оказание платных услуг населению | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Дерябина Н.И. Аква,2 дор./ Оказание платных услуг населению |
| 20:00-21:00 | Плавание Кабанов А.А.,3 дор./Моксина Д.А. С/П,1 дор/Чистяков И.А.,1 дор. | Плавание Долгейко Н.А.,1 дор./ Дерябина Н.И. Аква,2 дор./ Оказание платных услуг населению | Плавание Кабанов А.А.,3 дор./Моксина Д.А. С/П,1 дор/Чистяков И.А.,1 дор. | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Дерябина Н.И. Аква,2 дор./ Оказание платных услуг населению | Плавание Кабанов А.А.,3 дор./Оказание платных услуг населению | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Оказание платных услуг населению | Плавание Чистяков И.А.,1 дор./ Оказание платных услуг населению |
| 21:00-22:00 | Оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению | Оказание платных услуг населению | - | - |
| Малый бассейн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. |
| 9:00-10:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Калинина Дарья, Тихонова Дарья | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
| 10:00-11:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Калинина Дарья, Тихонова Дарья | Калинина Дарья/Полякова Алена, Бондарев с 10.45 | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
| 11:00-12:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Люба/Калинина Дарья | Бондарев до 11.30/Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
| 12:00-13:00 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Калинина Дарья, Назарова Люба | Калинина Дарья/Полякова Алена | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья |
| 13:00-14:00 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Любовь, Калинина Дарья | ГП Калинина Дарья, Полякова Алена | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Калинина Дарья, Назарова Люба | плавание Моксина Д. с 13.00 | плавание Моксина Д., Чистяков И. |
| 14:00-15:00 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. | плавание Моксина Д. | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. | плавание Моксина Д., Чистяков И. | плавание Моксина Д., Чистяков И. |
| 15:00-16:00 | плавание Моксина Д. | ГП Назарова Л./Бубнов И. | плавание Моксина Д. | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. |
| 16:00-17:00 | плавание Моксина Д./Бондарев В. с 16.15 | Бондарев В. 16.15-17.00 | плавание Моксина Д. | ГП Тихонова Дарья | Бондарев В. с 16.15 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л./Бубнов И. |
| 17:00-18:00 | Кабанов А. 17.00-17.45 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 17.00-17.45 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 17.00-17.45 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л/Бубнов И. |
| 18:00-19:00 | Кабанов А. 18.00-18.45 | ГП Калинина Дарья | Кабанов А. 18.00-18.45 | ГП Калинина Д./Назарова Л. сплит 18.30 | Кабанов А. 18.00-18.45 | ГП Тихонова Дарья | ГП Назарова Л. до 18.30, с 18.30 СФП Долгейко Н.А. |
| 19:00-20:00 | Кабанов А. 19.00-19.45 | СФП Долгейко Н. | Кабанов А. 19.00-19.45 | ГП Назарова Л./Бубнов И. | Кабанов А. 19.00-19.45 | СФП Долгейко Н.А. | СФП Долгейко Н.А. до 19.15, Назарова Л./Бубнов И. с 19.15 |
| 20:00-21:00 | - | - | - | ГП Назарова Л/Бубнов И. до 20.30 | - | - | ГП Назарова Л./Бубнов И. до 20.15 |
| Универсальный спортивный зал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | технический час | технический час | технический час | технический час | технический час | технический час | технический час |
| 9:00-10:00 | ХГ Денисова К. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 10:00-11:00 | ХГ Денисова К. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 11:00-12:00 | ХГ Денисова К. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 12:00-12:30 | ХГ Денисова К. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | ХГ Бондарева П. | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 12:30-13:00 | ХГ Денисова К. | - | - | - | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 13:00-13:30 | - | ХГ Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | - | ХГ Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 13:30-14:00 | - | ХГ Бондарева П., Крылова В. , Буздина Т.Н. (Спартак) | - | ХГ Бондарева П., Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 14:00-14:30 | - | ХГ Бондарева П., Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | - | ХГ Бондарева П., Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | - | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 14:30-15:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П., Крылова В. , Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П., Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 15:00-15:30 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П., Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П., Крылова В., Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 15:30-16:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 16:00-17:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 17:00-17:30 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 17:30-18:00 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | ХГ Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 18:00-18:30 | МФ Зуев А.Ю. (Спартак), СШ Восток | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | МФ Зуев А.Ю. (Спартак) | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 18:30-19:00 | СШ Восток | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | СШ Восток | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | СШ Восток | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 19:00-19:30 | СШ Восток | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | СШ Восток | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) | СШ Восток | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 19:30-20:00 | СШ Сокол | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) до 19.45 | СШ Сокол | Бондарева П. (Б), Буздина Т.Н. (Спартак) до 19.45 | СШ Сокол | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 20:00-21:00 | СШ Сокол | Корпоративный час Прокуратура | СШ Сокол | Корпоративный час | СШ Сокол | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| 21:00-22:00 | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | Корпоративный час | Проведение соревнований. | Проведение соревнований. |
| Зал единоборств(2 этаж) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
| 12:00-13:00 | - | - | - | - | - | ММА Кутафин А. | - |
| 13:00-14:00 | - | - | - | - | - | ММА Кутафин А. | - |
| 16:00-17:00 | - | в/борьба Синкевич Н. | - | в/борьба Синкевич Н. | - | - | - |
| 17:00-18:00 | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | в/борьба Синкевич Н. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
| 18:00-19:00 | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. с 18.30 | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. с 18.30 | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
| 19:00-20:00 | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
| 20:00-21:00 | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
| 21:00-22:00 | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. до 21.30 | Киокусинкай Туманов С. | ММА Кутафин А. до 21.30 | Киокусинкай Туманов С. | - | - |
| Зал единоборств(3 этаж) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | технический час | технический час | технический час | технический час | технический час | технический час | технический час |
| 10:00-11:00 | - | СФП (вольная борьба) Фаткулина М. | - | СФП (вольная борьба) Фаткулина М. | - | - | Воздушная гимнастика Диана Куликова |
| 11:00-12:00 | - | СФП (вольная борьба) Фаткулина М. до 11.30 | - | СФП (вольная борьба) Фаткулина М. до 11.30 | - | - | Воздушная гимнастика Диана Куликова |
| 13:00-13:30 | - | - | - | - | - | Карате Мазулин А. | в/борьба Долгейко Н.А. |
| 13:30-14:00 | - | - | - | - | - | - | в/борьба Долгейко Н.А. |
| 14:00-15:00 | - | - | - | УМВД | - | - | - |
| 15:00-16:00 | - | - | - | УМВД | Воздушная гимнастика Диана Куликова с 15.50 | - | - |
| 16:00-17:00 | в/борьба Синкевич Н. | - | в/борьба Синкевич Н. | - | Воздушная гимнастика Диана Куликова | - | - |
| 17:00-18:00 | в/борьба Синкевич Н. | - | в/борьба Синкевич Н. | СФП Илья Чистяков | Воздушная гимнастика Диана Куликова до 17.50 | в/борьба Долгейко Н.А. с 17.30 | в/борьба Долгейко Н.А. |
| 18:00-19:00 | Карате Мазулин А. | ОФП Долгейко Н.А. | Карате Мазулин А. | ОФП Долгейко Н.А. | Карате Мазулин А. | в/борьба Долгейко Н.А. | в/борьба Долгейко Н.А. до 18.30 |
| 19:00-20:00 | Карате Мазулин А. | Федоров Илья (групповые занятия) | Карате Мазулин А. | Федоров Илья (групповые занятия) | Карате Мазулин А. | - | - |
| 20:00-21:00 | Карате Мазулин А. до 20.30 | - | Карате Мазулин А. до 20.30 | - | Карате Мазулин А. до 20.30 | - | - |
| Зал единоборств (малый) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 9:00-10:00 | - | ХГ Денисова К. 1 гр. | - | - | - | ХГ Денисова К. 2 гр. | - |
| 10:00-11:00 | - | - | - | - | - | ХГ Денисова К. 2 гр. | - |
| 11:00-12:00 | - | - | - | - | - | ХГ Денисова К. 1 гр. с 11.30 | - |
| 12:00-13:00 | - | - | - | - | - | ХГ Денисова К. 1 гр. до 12.30 | - |
| 16:00-17:00 | - | - | - | ХГ Денисова К. 2 гр. | - | - | - |
| 17:00-18:00 | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | ХГ Денисова К. 2 гр. до 17.45 | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
| 18:00-19:00 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
| 19:00-19:30 | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
| 19:30-20:00 | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | - | Дзюдо Манохин Н. | - | - |
| Зал чирлидинга | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
| 9:00-10:00 | - | - | - | - | - | Синхронное плавание Моксина Д. | - |
| 14:00-15:00 | - | - | - | - | - | аква | - |
| 15:00-16:00 | ЧИР Монолит с 15.30 | - | ЧИР Монолит с 15.30 | - | ЧИР Монолит с 15.30 | - | - |
| 16:00-17:00 | ЧИР Монолит | - | ЧИР Монолит | - | ЧИР Монолит | - | - |
| 17:00-18:00 | ЧИР Монолит | х/г Денисова К. с 17.30 | ЧИР Монолит | х/г Денисова К. с 17.30 | ЧИР Монолит | - | аква с 17.30 |
| 18:00-19:00 | ЧИР Монолит | х/г Денисова К. до 18.45 | ЧИР Монолит | х/г Денисова К. до 18.45 | ЧИР Монолит | - | аква до 18.30 |
| 19:00-20:00 | ЧИР Монолит | аква | ЧИР Монолит | аква | ЧИР Монолит | - | - |
| Танцевальный зал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
| 16:00-17:00 | - | - | - | Танцевальный фитнесс Соколова Д. с 16.30 | - | - | - |
| 17:00-18:00 | ЧИР взрослый | Танцевальный фитнесс Соколова Д. (дети 5-12 лет) | Брейк и хип-хоп Кочеткова Анна | Танцевальный фитнесс Соколова Д. до 17.30 | ЧИР взрослый | - | здоровая спина |
| 18:00-19:00 | - | - | Брейк и хип-хоп Кочеткова Анна | здоровая спина с 18.30 | Брейк и хип-хоп Кочеткова Анна | - | - |
| 19:00-20:00 | - | Стрейчинг | - | - | - | - | - |
| 20:00-21:00 | Проскурина Н. степ с 20.15 | Стрейчинг | Проскурина Н. степ с 20.15 | Стрейчинг | - | - | - |
| 21:00-22:00 | Проскурина Н. степ до 21.15 | - | Проскурина Н. степ до 21.15 | Стрейчинг до 21.30 | - | - | - |
| Холл хореографии | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
| 8:00-9:00 | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час | Технический час |
| 9:00-10:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Синхронное плавание Моксина Д. | - |
| 10:00-11:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 11:00-12:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 12:00-13:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 13:00-14:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 14:00-15:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 15:00-16:00 | - | Хор-фия, Русова Е. | - | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 16:00-17:00 | Синхронное плавание Моксина Д. | Хор-фия, Русова Е. | Синхронное плавание Моксина Д. | Хор-фия, Русова Е. | - | - | - |
| 17:00-18:00 | Синхронное плавание Моксина Д. | Хор-фия, Русова Е. | Синхронное плавание Моксина Д. | Хор-фия, Русова Е. | ЧИР взрослый | - | - |
| 18:00-19:00 | Х/Г Крылова В. (пл) | Хор-фия, Русова Е. | Х/Г Крылова В. (пл) | Хор-фия, Русова Е. | Х/Г Крылова В. (пл) | - | - |
| 19:00-20:00 | Астанина Вера Олеговна, комплексная гимнастика | Хор-фия, Русова Е. до 19.30 | Астанина Вера Олеговна, комплексная гимнастика | Хор-фия, Русова Е. до 19.30 | Астанина Вера Олеговна, комплексная гимнастика | - | - |
